Offene Präsenz-Seminare
Seminarübersicht
Seminartitel | Termine 2025/2026/2027 | Seminarort | Seminarkosten |
---|---|---|---|
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Basisseminar Zum Seminar | 08. und 09.10.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Praxisworkshop Zum Workshop | 10.10.2025 13.03.2026 09.10.2026 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 595,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Basisseminar mit Praxisworkshop Zum Kombiseminar | 08. bis 10.10.2025 11. bis 13.03.2026 07. bis 09.10.2026 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.785,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - | 13. und 14.11.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Oberflächenrauheit, Oberflächenmesstechnik und Oberflächenkenngrößen (ISO GPS) Zum Seminar | 11. und 12.11.2025 10. und 11.03.2026 17. und 18.11.2026 | Seminare am 11./12.11.2025 und 10./11.03.2026: Haus der Wirtschaft Baden-Wüttemberg, Stuttgart Seminar am 17./18.11.2026: Hotel Vorfelder, Walldorf | € 1.190,00 |
ASME Y14.5-2009/2018 - Dimensionale und geometrische Tolerierung | 25. und 26.09.2025 01. und 02.10.2026 07. und 08.10.2027 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Arithmetische und statistische Tolerierung in der Produktentwicklung | 01. und 02.12.2025 04. und 05.05.2026 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Von der Funktion zum Prüfprotokoll - | 19. und 20.11.2025 | € 1.190,00 | |
Die neuen GPS- und TPD-Standards der ISO zur | 16. und 17.04.2026 03. und 04.06.2027 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Geometrische Produktspezifikation (ISO GPS) für Ausbilder und Prüfer Zum Seminar | 18. und 19.06.2026 17. und 18.06.2027 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 820,00 |
Kunststoff-Formteile fehlerfrei entwickeln und tolerieren | 27. und 28.11.2025 18. und 19.06.2026 17. und 18.06.2027 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.190,00 |
Seminarkosten zzgl. gesetzl. MwSt. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung (19 %)
Alleinstellungsmerkmale unserer offenen Präsenz-Seminare
- Wir stellen hohe Ansprüche an die Effizienz und Qualität unserer Seminare. Daher beschränken wir die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen je Seminar. Damit haben die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen oder sich gegenseitig auszutauschen.
- Alle Seminarteilnehmer erhalten ausführliche Seminarhandbücher auf dem aktuellen Stand der Normung mit vielen Praxis-, Anwendungs- und Übungsbeispielen. Die Seminarhandbücher eignen sich insbesondere auch für das Selbststudium im Nachgang zu einem Seminarbesuch sowie als Nachschlagewerk.
- Die Seminarhandbücher werden den Teilnehmern zusätzlich auch in digitaler Form (PDF-Datei) zur innerbetrieblichen Nutzung bereitgestellt.
- Sollten im Nachgang zu den Seminaren, z. B. bei der Umsetzung der Seminarinhalte in den praktischen Konstruktionsalltag, Schwierigkeiten auftreten, so stehen wir Ihnen selbstverständlich als Ansprechpartner zur Verfügung.
- Wir sorgen dafür, dass Sie den Anschluss nicht verlieren: Alle Seminarteilnehmer erhalten einen exklusiven Zugang zum Kundenbereich unserer Homepage mit vielen nützlichen und aktuellen Informationen, Tipps und Praxisbeispielen. Damit bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand und werden über wichtige Normänderungen sofort informiert.
Zielgruppen
Unsere offenen Seminare richten sich an:
- Konstruktions- und Entwicklungsleiter, Projektleiter
- Ingenieure und Techniker aus Konstruktion und Entwicklung
- Technische Zeichner, Technische Produktdesigner
- Betriebliches Ausbildungswesen
- Messtechniker und Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung
- Mitarbeiter aus Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Produktion
- Technischer Einkauf
Alle Seminarthemen bieten wir Ihnen selbstverständlich auch als Inhouse-Seminare an.